Filing Type | Auger |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 2000 Pouch/Hour |
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Electric |
Voltage | 380 V AC |
Brand | SKG Packaging |
Material | Stainless Steel |
Frequency | 50 Hz |
Filling Accurate | +/-1% |
Filing Type | Cup Filler |
Sealing Type | Center Seal |
Usage/Application | Tobacco Packing |
Material | SS |
Capacity | 1000 Pouch/Hour |
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Electric |
Machine Power | 2 HP |
Voltage | 220 V |
Weight | 150 kg |
Brand | SKG Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Pouch |
Capacity | 500 Pouch/Hour |
Usage/Application | Liquid Packaging |
Power | 3 HP |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Brand | SKG Packaging |
Material | SS |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Filing Type | Cup Filler |
Sealing Type | Center Seal |
Usage/Application | Detergent Powder Packaging |
Pouch Capacity | 100 gm |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380 V |
Production Output | 1500 Pouch/Hour |
Brand | SKG Packaging |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Filling Accurate | +/- 1% |
Other Details | Auger Base |
Driven Type | Electric |
Brand | SKG Packaging |
Packaging Type | Pouch |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Single |
Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Polished |
Sealing Type | Three Side Seal |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V AC |
Filling Accurate | +/- 1% |
Filing Type | Cup Filler |
Sealing Type | Center Seal |
Usage/Application | Packaging |
Capacity | 2500 Pouch/Hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 500 gm |
Brand | SKG Packaging |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Filling Accurate | +/-1% |
Material | Stainless Steel |
*Your information is safe with us.
Brand | SKG Packaging |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.5 kW |
Voltage | 340 V |
Phase | Three Phase |
Machine Weight | 500 kg |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 850 Pouch/Hour |
Filing Type | Cup Filler |
Usage/Application | Water Packing |
Sealing Type | Center Seal |
Packaging Type | Pouch |
Capacity | 800 Pouch/Hour |
Material | MS |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 200 gm |
Brand | SKG Packaging |
Driven Type | Electric |